Sonic Mega 8K S
樹脂參數建議
這裡收錄 31 支光固化樹脂在 Phrozen Sonic Mega 8K S 上的列印參數,涵蓋 Phrozen、ONYX、BASF 等品牌。找不到你手上的組合時,歡迎來電,我們協助提供起始參數。
先讀這段:測試機型為 Phrozen Sonic Mega 8K S
以下所有參數,都是在 Phrozen Sonic Mega 8K S 上測試取得的。曝光時間與機台光源的功率、波長與均勻度直接相關——換機型時參數不能直接沿用,需要重新測試。即使是同一台機器,用久之後光源會衰減,環境溫度與樹脂批次也會造成差異。
本表的取值環境為室溫約 25°C、相對濕度約 75%,通風良好的室內。建議先照表上的中間值試印一次測試模型,再依結果微調。判讀方式可參考 XP Finder 測試模型的 10 個重點,參數調整的完整邏輯見樹脂列印參數設定。
標示「慢速拉離」的三支樹脂(超透明、IMPACT PLUS、EL400),回程速度降至 130、抬升速度降至 40–45。透明料怕拉痕、高衝擊料與彈性料的離型吸附力較大,放慢可提高成功率——照抄一般樹脂的速度容易失敗。
樹脂參數速查
31 支1Phrozen 標準樹脂 - ABS Like(奶油白/霧灰) 2Phrozen 湖水模型樹脂(湖水綠/湖水粉肌/湖水灰/湖水藍) 3Phrozen 湖水8K模型樹脂(湖水灰/雪灰色/香草色/紅陶色) 4Phrozen 湖水超高精細樹脂(野戰綠/孔雀藍/福音紫/豆沙紅/石墨灰) 5Phrozen RPG模型樹脂(經典灰/淺褐色/煙燻白) 6Phrozen 湖水模型樹脂(透明) 7Phrozen 超透明 湖水模型樹脂 8Phrozen 極速灰樹脂 9Phrozen Water-Washable 可水洗高速列印樹脂(極速黑) 10Phrozen Water-Washable 可水洗高速列印樹脂(模型灰) 11Phrozen 螢光色模型樹脂 12Phrozen 馬卡龍系列 湖水模型樹脂(馬卡龍紫/黃/綠) 13Phrozen 標準樹脂/一般模型列印(薄霧灰) 14Phrozen 標準樹脂/一般模型列印(燕麥白) 15Phrozen 功能型樹脂 TR250LV 耐高溫樹脂 16Phrozen TR300 超高耐溫樹脂 17Phrozen 阻燃料 FR940 阻燃樹脂 18Phrozen 工程韌性 ABS Like + 樹脂 19ONYX 高耐衝擊樹脂 IMPACT PLUS 20Phrozen 珊瑚白樹脂 21Onyx Rigid Pro410 樹脂 22Phrozen 陶瓷白樹脂 Ceramic White 23Phrozen 剛性料 類PC/GF Like 剛性樹脂 24Phrozen 曜石黑高強度樹脂 25Phrozen EL400 彈性樹脂 26Phrozen 極速黑 Plus 27Phrozen 水洗韌性樹脂(灰/白) 28Phrozen Tough 100E 超強韌性樹脂(綠) 29Phrozen Tough 100E 超強韌性樹脂(黑) 30BASF 陶瓷白 pro 31Phrozen 高精細 BJD 樹脂
各樹脂參數對照
測試機型:Phrozen Sonic Mega 8K S|曝光時間欄位的 ± 為建議微調範圍
01Phrozen 標準樹脂 - ABS Like(奶油白/霧灰)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
02Phrozen 湖水模型樹脂(湖水綠/湖水粉肌/湖水灰/湖水藍)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
03Phrozen 湖水8K模型樹脂(湖水灰/雪灰色/香草色/紅陶色)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 ± 1 |
04Phrozen 湖水超高精細樹脂(野戰綠/孔雀藍/福音紫/豆沙紅/石墨灰)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.03 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 15 ± 5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 7.5 ± 2.5 |
05Phrozen RPG模型樹脂(經典灰/淺褐色/煙燻白)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25 ± 5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 ± 1 |
06Phrozen 湖水模型樹脂(透明)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 11.5 ± 3.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
07Phrozen 超透明 湖水模型樹脂 慢速拉離
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 130 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12 ± 5 | |
| 抬升距離(mm) | 9 ± 1 | |
| 抬升速度(mm/min) | 40 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 9 ± 1 |
| 抬升距離(mm) | 9 ± 1 | |
| 抬升速度(mm/min) | 40 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 ± 1 |
08Phrozen 極速灰樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.15 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 27.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 2 ± 1 |
09Phrozen Water-Washable 可水洗高速列印樹脂(極速黑)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 6 |
10Phrozen Water-Washable 可水洗高速列印樹脂(模型灰)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 6 |
11Phrozen 螢光色模型樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 |
12Phrozen 馬卡龍系列 湖水模型樹脂(馬卡龍紫/黃/綠)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 ± 1 |
13Phrozen 標準樹脂/一般模型列印(薄霧灰)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 |
14Phrozen 標準樹脂/一般模型列印(燕麥白)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 |
15Phrozen 功能型樹脂 TR250LV 耐高溫樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 8 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
16Phrozen TR300 超高耐溫樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 8 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 1.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
17Phrozen 阻燃料 FR940 阻燃樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 17.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 1.8 ± 0.2 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
18Phrozen 工程韌性 ABS Like + 樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
19ONYX 高耐衝擊樹脂 IMPACT PLUS 慢速拉離
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 130 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 27.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 40 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 40 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 10 |
20Phrozen 珊瑚白樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
21Onyx Rigid Pro410 樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 |
22Phrozen 陶瓷白樹脂 Ceramic White
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 17.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
23Phrozen 剛性料 類PC/GF Like 剛性樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 20.5 ± 2.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
24Phrozen 曜石黑高強度樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 17.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 4 |
25Phrozen EL400 彈性樹脂 慢速拉離
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.1 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 130 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 10 | |
| 抬升速度(mm/min) | 45 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 11 ± 2 |
| 抬升距離(mm) | 10 | |
| 抬升速度(mm/min) | 45 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 15 ± 5 |
26Phrozen 極速黑 Plus
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 15 ± 5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 1.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 ± 1 |
27Phrozen 水洗韌性樹脂(灰/白)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25 ± 5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 5 ± 1 |
28Phrozen Tough 100E 超強韌性樹脂(綠)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 10 ± 5 |
29Phrozen Tough 100E 超強韌性樹脂(黑)
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 4 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 10 ± 5 |
30BASF 陶瓷白 pro
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 13 ± 3 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 8 ± 3 |
31Phrozen 高精細 BJD 樹脂
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(mm/min) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 1.5 ± 0.5 |
| 抬升距離(mm) | 8 | |
| 抬升速度(mm/min) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
| 回程後靜止時間(秒) | 6 |
找不到你的樹脂與機型組合?告訴我們機型與樹脂名稱,我們協助提供起始參數。列印失敗的排查也可以直接問。 加 LINE 詢問 07-3928056